0212-910-08-41
0212-884-43-73
mercaimp@gmail.com
gemeica@gmail.com
Los paneles para techo y paredes son fabricados tipo sandwich. Estan acanalados en forma de nervios a cada 0.29 Mts, para mejor resistencia y adherencia, del puliuretano al aluminio. Los bordes de los paneles incorporan empacaduras de PVC , que garantizan un exelente aislamiento evitando la fuga de frio.
- Posibilidades de incorporar puertas tipo: Reach In, Corredizas y Utility incluyendo parrillas y soports para sartenes.
- Todos los paneles estan inyectados con espuma rigida de poliuretano ecologico de densidad promedio42KG/Mt3.
- En caso de que el cliente solicite otro material que el aluminio (Standard) tenemos a disposición: Acero inoxidable, Acero Galvanizado, Acero Pintado y Aluminio.
Opcionales:
- Termometro (Digital o Analogico, Cortinas en PVC (Nacionales o Importadas)
| Ancho | Largo | Alto | Espesor (cm) | Unidad (rec) | Unidad (rec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 1,74 | 2,38 | 8cms. | 1/2 M.B. | 1 B.B. |
| 1,74 | 2,32 | 2,38 | 8cms. | 3/4 M.B. | 1 B.B. |
| 1,74 | 2,90/td> | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 1 1/2 B.B. |
| 1,74 | 3,48/td> | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 1 1/2 B.B. |
| Ancho | Largo | Alto | Espesor | Unidad (rec) | Unidad (rec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,32 | 1,74 | 2,38 | 8cms. | 3/4 M.B. | 1 B.B. |
| 2,32 | 2,32 | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 1 1/2B.B. |
| 2,32 | 2,90 | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 2 B.B. |
| 2,32 | 3,48 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2 M.B. | 2 B.B. |
| 2,32 | 4,06 | 2,38 | 8cms. | 1/2 M.B. | 2 B.B. |
| 2,32 | 4,64 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,32 | 5,22 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,32 | 5,80 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,32 | 6,38 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,32 | 6,96 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| Ancho | Largo | Alto | Espesor | Unidad (rec) | Unidad (rec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,90 | 1,74 | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 1 1/2 B.B. |
| 2,90 | 2,32 | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 1 1/2B.B. |
| 2,90 | 2,90 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2 M.B. | 2 B.B. |
| 2,90 | 3,48 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2 M.B. | 2 B.B. |
| 2,90 | 4,06 | 2,38 | 8cms. | 1/2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,90 | 4,64 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,90 | 5,22 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,90 | 5,80 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 2,90 | 6,38 | 2,38 | 8cms. | 3 M.B. | 5 B.B. |
| 2,90 | 6,96 | 2,38 | 8cms. | 3 M.B. | 5 B.B. |
| Ancho | Largo | Alto | Espesor | Unidad (rec) | Unidad (rec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 | 1,74 | 2,38 | 8cms. | 1 M.B. | 1 1/2 B.B. |
| 3,48 | 2,32 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2M.B. | 2 B.B. |
| 3,48 | 2,90 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2 M.B. | 2 B.B. |
| 3,48 | 3,48 | 2,38 | 8cms. | 1 1/2 M.B. | 3 B.B. |
| 3,48 | 4,06 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 3,48 | 4,64 | 2,38 | 8cms. | 2 M.B. | 3 B.B. |
| 3,48 | 5,22 | 2,38 | 8cms. | 3 M.B. | 5 B.B. |
| 3,48 | 5,80 | 2,38 | 8cms. | 3 M.B. | 5 B.B. |
| 3,48 | 6,38 | 2,38 | 8cms. | 3 M.B. | 5 B.B. |
| 3,48 | 6,96 | 2,38 | 8cms. | 3 M.B. | 5 B.B. |
Tenemos disponibles unidades compresoras
Con Compresores Herméticos- Capacidad eléctrica desde 3/4 a 5 HP. Con Compresores Semiherméticos- Capacidad eléctrica desde 4 a 15 HP. |
|
Fabricados en materiales inoxidables, (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio). Todos los equipos estan inyectados con espuma rigida de Poliuretano a 42Kgs/mts3
Recomendamos una temperatura y una humedad relativa; las cuales no deben exceder de los 25°C de un 55% respectivamente.
- Fabricados en materiales inoxidables, (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio).
- Tanque en fibra de vidrio, de una sola pieza, con cantos redondeados, que evitan filtraciones y facilitan su limpieza.
- Refuerzos internos en los tanques.
- Elaborados en diversas medidas y colores standard, de acuerdo a las necesidades de su negocio.
| Full Vision | Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| FVC-5 | 1500 | 59-1/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 13 | 2250 | 70 | 0.7 | 110 |
| FVC-7 | 1900 | 74-7/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 17 | 3100 | 100 | 1 | 110 |
| FVC-9 | 2500 | 98-1/2 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 24 | 4000 | 130 | 1.3 | 110 |
| Auto contenido |
Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| FVCA-5 | 1500 | 59-1/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 8 | 2250 | 560 | 5.6 | 110 |
| FVCA-7 | 1900 | 74-7/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 14 | 3100 | 800 | 8 | 110 |
| FVCA-9 | 2500 | 98-1/2 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 21 | 4000 | 830 | 8.3 | 110 |
- Fabricados en materiales inoxidables, (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio).
- Tanque en fibra de vidrio, de una sola pieza, con cantos redondeados, que evitan filtraciones y facilitan su limpieza.
-Refuerzos internos en los tanques.
- Thermopan curvo de seguridad (laminado).
- Elaborados en diversas medidas y colores standard, de acuerdo a las necesidades de su negocio.
- Equipo ideal en panaderías y pastelerías.
- Opcionales: Para frutas y batidos. Para charcuterías y delicateses.
- Mayor exhibición, el área de exhibición aumento en un 20%.
- Excelente iluminación, se colocó bombillos fluorescentes modelo T5 en todos los entrepaños.
- Máxima capacidad de carga, la carga efectiva aumento en un 40%.
- Moderno sistema de refrigeración, se trabaja con ventilación forzada y el evaporador cuenta con un tubo de 3/8 de pulgadas y aletas corrugadas.
| Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| BAK05 | 1500 | 59-1/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 21 | 2610 | 120 | 0.80 | 110 |
| BAK07 | 1900 | 74-7/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 25 | 3600 | 156 | 1.51 | 110 |
| BAK09 | 2500 | 90-1/2 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 34 | 4640 | 212 | 1.61 | 110 |
| ESQ | 1530 | 60-1/4 | 800 | 22-27/32 | 1240 | 48-13/16 | 9 | 2610 | 65 | 0.71 | 110 |
Fabricados en materiales inoxidables, (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio).
- Tanque en fibra de vidrio, de una sola pieza, con cantos redondeados, que evitan filtraciones y facilitan su limpieza.
- Refuerzos internos en los tanques.
- Thermopan curvo de seguridad (laminado).
- Elaborados en diversas medidas y colores standard, de acuerdo a las necesidades de su negocio.
- Equipo ideal en panaderías y pastelerías.
- Opcionales: Para frutas y batidos. Para charcuterías y delicateses.
| Bakery | Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| BAK05 | 1500 | 59-1/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 15 | 2250 | 130 | 1.3 | 110 |
| BAK07 | 1900 | 74-7/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 18 | 3100 | 180 | 1.8 | 110 |
| BAK09 | 2500 | 90-1/2 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 24 | 4000 | 250 | 2.5 | 110 |
| ESQ | 1530 | 60-1/4 | 800 | 22-27/32 | 1240 | 48-13/16 | 6 | 2250 | 130 | 1.3 | 110 |
| Auto contenido |
Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| BACA05 | 1500 | 59-1/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 8 | 2250 | 620 | 6.2 | 110 |
| BACA07 | 1900 | 74-7/8 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 10 | 3100 | 880 | 8.8 | 110 |
| BACA09 | 2500 | 90-1/2 | 800 | 31-1/2 | 1240 | 48-13/16 | 12 | 4000 | 950 | 9.5 | 110 |
- Fabricados en materiales inoxidables, (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio).
- Tanque en fibra de vidrio, de una sola pieza, con cantos redondeados, que evitan filtraciones y facilitan su limpieza.
- Refuerzos internos en los tanques.
- Elaborados en diversas medidas y colores standard, de acuerdo a las necesidades de su negocio.
| Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| CHC05 | 1500 | 59-1/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 25 | 1800 | 110 | 1.1 | 110 |
| CHC07 | 1900 | 74-7/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 33 | 2500 | 140 | 1.4 | 110 |
| CHC09 | 2500 | 98-1/2 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 44 | 3500 | 200 | 2 | 110 |
| CHC11 | 3100 | 122-1/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 55 | 6000 | 240 | 2.4 | 110 |
| CHC13 | 3700 | 145-5/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 66 | 7000 | 300 | 3.0 | 110 |
| ESQ | 1500 | 59-1/8 | 720 | 28-11/32 | 1300 | 51-3/16 | 7.5 | 1800 | 110 | 1.1 | 110 |
| Auto contenido |
Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| CHCA05 | 1500 | 59-1/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 22 | 1850 | 600 | 6.0 | 110 |
| CHCA07 | 1900 | 74-7/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 26 | 2500 | 840 | 8.4 | 110 |
| CHCA09 | 2500 | 98-1/2 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 34 | 3500 | 900 | 9.0 | 110 |
- Fabricados en materiales inoxidables, (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio).
- Tanque en fibra de vidrio, de una sola pieza, con cantos redondeados, que evitan filtraciones y facilitan su limpieza.
- Refuerzos internos en los tanques.
- Elaborados en diversas medidas y colores standard, de acuerdo a las necesidades de su negocio.
- Versiones: Con o sin depósito. Autocontenido.
| Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| EXC05 | 1500 | 59-1/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 25 | 1800 | 70 | 0.7 | 110 |
| EXC07 | 1900 | 74-7/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 33 | 2600 | 90 | 0.9 | 110 |
| EXC09 | 2500 | 98-1/2 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 44 | 3300 | 130 | 1.3 | 110 |
| EXC11 | 3100 | 122-1/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 55 | 4050 | 160 | 1.6 | 110 |
| EXC13 | 3700 | 145-5/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 66 | 4800 | 190 | 1.9 | 110 |
| Auto contenido |
Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| EXCA05 | 1500 | 59-1/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 22 | 1850 | 560 | 5.6 | 110 |
| EXCA07 | 1900 | 74-7/8 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 26 | 2600 | 790 | 7.9 | 110 |
| EXCA09 | 2500 | 98-1/2 | 1060 | 41-47/64 | 1300 | 51-3/16 | 37 | 3300 | 830 | 8.3 | 110 |
Equipos abiertos especiales para carnes, lacteos y verduras
Recomendamos una temperatura y una humedad relativa; las cuales no deben exceder de los 25°C de un 55% respectivamente.
- Inyectado con poliuretano ecológico de densidad promedio 42 Kg/m3.
- Refuerzos estructurales internos.
- Tanque interno en fibra de vidrio.
- Evaporador de alta eficiencia.
- Tablero eléctrico de control y potencia incorporado.
- Espejo en la parte superior.
- Variedad de acabados y terminaciones.
- Opcionales: Laterales con thermopan o espejo.
- Luces en las repisas.
- Repisas adicionales. Cortina nocturna manual. Accesorios.
| Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| MAS4-08 | 2530 | 99-5/8 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-3/4 | 42 | 11.466 | 2248 | 6.5 | 220 |
| MAS4-12 | 3750 | 147-3/4 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-3/4 | 63 | 17.135 | 3372 | 9.7 | 220 |
- Inyectado con poliuretano ecológico de densidad promedio 42 Kg/m3.
- Refuerzos estructurales internos.
- Tanque interno en fibra de vidrio.
- Evaporador de alta eficiencia.
- Tablero eléctrico de control y potencia incorporado.
- Variedad de acabados y terminaciones.
- Opcionales: Laterales con thermopan o espejo.Luces en las repisas.
- Repisas adicionales. Cortina nocturna manual. Accesorios.
| Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| M5L-08 | 2530 | 99-5/8 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-3/4 | 56 | 10.825 | 382 | 1.1 | 220 |
| M5L-12 | 3750 | 147-3/4 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-3/4 | 85 | 16.237 | 588 | 1.7 | 220 |
- Inyectado con poliuretano ecológico de densidad promedio 42 Kg/m3.
- Refuerzos estructurales internos.
- Tanque interno en fibra de vidrio.
- Evaporador de alta eficiencia.
- Tablero eléctrico de control y potencia incorporado.
- Espejo en la parte superior.
- Variedad de acabados y terminaciones.
- Opcionales: Laterales con thermopan o espejo. Luces en las repisas.
- Repisas adicionales. Cortina nocturna manual. Accesorios.
| Largo | Profundidad | Alto | Capacidad Util | Capacidad Frigorifica | Consumo Electrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | pies3 | BTU/H | Watt | Amp | Volt |
| MV4A-08 | 2530 | 99-5/8 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-3/4 | 38 | 10.003 | 200 | 0.6 | 220 |
| MV4A-12 | 3750 | 147-3/4 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-3/4 | 57 | 15.005 | 300 | 0.9 | 220 |
Equipos Congeladores verticales y horizontales
- La alta energia de ahorrose puede lograr hasta un 75% de ahorro en comparación con las convencionales unidades abiertas.
- La experiencia de aproximadamente 25% de ahorro adicional de energia a travez de un compresor de electrónica con de velocidad.
- Modelos autocontenidoque no requiere instalación adicional.
- Aumentar la gama de productos que ofrecer a sus clientes.
- TBaja inversióny costo de operación.
- Refrigeración sin necesidadde mantenimiento del sistema.
- Puertas deslizantes con diseños curvos.
- Mayor visivilidadde productos ya que posee luz interna con bombillos.
- T5 para ahorro energético.
| Modelo | Largo | Profundidad | Alto | Capacidad | Temp | Consumo Elec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Lt. | Volt. | |||
| 250 | 2500 | 800 | 830 | 865 | -18 | 110 | |
| SALZBURG | 210 | 2100 | 800 | 830 | 713 | -18 | 110 |
| 175 | 1750 | 800 | 830 | 577 | -18 | 110 |
| Modelo | DIMENSIONES | TEMPERATURA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Profundidad | Acceso DEL. | ||||||||
| ext | int | ext | int | ext | int | Congelación | Refrigeración | Refrigeración carne | ||
| 185(-) | 1854 | 1720 | 853 | 720 | 833 | 770 | -18/23°c | +3/+15°c | 0/+2°c | |
| PARIS | 185(u) | 1854 | 1720 | 853 | 720 | 833 | 770 | -18/23°c | +3/+15°c | 0/+2°c |
| 210(-) | 2102 | 1970 | 853 | 720 | 833 | 770 | -18/23°c | +3/+15°c | 0/+2°c | |
| 250(-) | 2502 | 2370 | 853 | 720 | 833 | 770 | -18/23°c | +3/+15°c | 0/+2°c | |
| MALTA | 185(-) | 1851 | 1720 | 855 | 720 | 833 | 770 | -18/23°c | ||
- Sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentin de tubo de cobre.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano inyectado.
- Marco superior de aluminio anodizado, con sistema de gas caliente.
- Ruedas de doble giro intercambiable, con rodamientos.
- Desagüe.
- Opcional: canastillo plastificado, serigrafía publicitaria, termómetro.
- Autocontenida.
| Largo | Fondo | Alto | Capacidad | Temperatura Interior | Consumo | Tensiones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | mm | mm | neta | bruta | |||
| CV580A | 1720 | 610 | 892 | 460L | 546L | -18°C a -24°C | 3.1A 3.0A 3.0A |
220V-50Hz 220V-60Hz 115V-60Hz |
| 16BTF | 680 | 715 | 1975 | 327L | 464L | -18°C a -24°C | 5.7A 5.5A 9.5A |
220V-50Hz 220V-60Hz 115V-60Hz |
- Fabricados en materiales inoxidables (fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio).
- Entrepaños reforzados en acero pintado.
- Tanque interno en fibra de vidrio.
- Evaporador de alta eficiencia.
- Tablero eléctrico de control y potencia incorporado.
- Resistencia térmica antiempañante en todas las puertas.
- Puertas con mayor amplitud, para mejor visibilidad de los productos.
- Descongelación por gas o eléctrica.
- Variedad de acabados y terminaciones.
- Disponible en diferentes colores.
| Modelo | Largo | Profundidad | Alto | Capacidad | Capacidad Frig. | Consumo Elec. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | pies3 | BTU/H | Watt | Amp. | Volt. | ||
| RIC-02 | 1712 | 67-13/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 46 | 3800 | 1556 | 4.5 | 220 | |
| Congela. | RIC-03 | 2520 | 99-7/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 65 | 5600 | 2321 | 6.7 | 220 |
| RIC-04 | 3347 | 131-25/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 86 | 7500 | 3080 | 8.9 | 220 | |
| RIC-05 | 4155 | 163-19/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 108 | 10600 | 3845 | 11.1 | 220 | |
| Modelo | Largo | Profundidad | Alto | Capacidad | Capacidad Frig. | Consumo Elec. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | pies3 | BTU/H | Watt | Amp. | Volt. | ||
| RI-02 | 1712 | 67-13/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 46 | 3900 | 596 | 1.7 | 220 | |
| Conserv. | RI-03 | 2520 | 99-7/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 65 | 5800 | 881 | 2.5 | 220 |
| RI-04 | 3347 | 131-25/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 86 | 7900 | 1160 | 3.3 | 220 | |
| RI-05 | 4155 | 163-19/32 | 1086 | 42-13/16 | 2000 | 78-13/16 | 108 | 7900 | 1445 | 4.2 | 220 | |
Equipos multiusos. Todos los equipos estan inyectados con espuma rigida de Poliuretano a 42Kgs/mts3
Recomendamos una temperatura y una humedad relativa; las cuales no deben exceder de los 25°C de un 55% respectivamente.
- De interior en acero inoxidable
- Patas rígidas o fijas.
- Controlador digital de temperatura y pantalla.
- Radio interior en las esquinas para facilitar la limpieza.
- Push-in/pull-out juntas para facilitar la limpieza.
| Modelo | Medidas | Temperatura | ||
|---|---|---|---|---|
| Externas | Internas | |||
| CCS-1405 | 1440 x 810 x 2050 | 1300 x 680 x 1442 | -2/+8°C | |
| Utility | CFS-1405 | 1440 x 810 x 2050 | 1300 x 680 x 1442 | -18/+23°C |
| CFS-705 | 1730 x 810 x 2050 | 590 x 6810 x 1442 | -18/+23°C | |
Equipos multiusos. Todos los equipos estan inyectados con espuma rigida de Poliuretano a 42Kgs/mts3
Recomendamos una temperatura y una humedad relativa; las cuales no deben exceder de los 25°C de un 55% respectivamente.
- Eficiencia energéticaz
- Persiana integrada para ahorrar energía por la noche
-Luz interior
- Listo para enchufar y usar (Autocontenida)
| Modelo | Medidas | Temperatura | ||
|---|---|---|---|---|
| Externas | Internas | |||
| ATH AC XL | 1195 x 840 x 1980 | 1117 x 700 x 1360 | +2/+12°C | |
| IGLOO | ATH AC M | 715 x 715 x 1980 | 615 x 565 x 1395 | +2/+12°C |
| CMS 180s | 1800 x 600 x 1950 | 1720 x 380 x 1215 | -1/+7°C | |
Equipos multiusos. Todos los equipos estan inyectados con espuma rigida de Poliuretano a 42Kgs/mts3
Recomendamos una temperatura y una humedad relativa; las cuales no deben exceder de los 25°C de un 55% respectivamente.
- Sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado con aislamiento de poliuretano inyectado.
- Iluminación interior.
- Puerta abatible de doble vidrio, sistema de cierre automático, sello hermético magnético.
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Base con patines regulables.
-Unidad condensadora extraíble (mantención).
| Largo | Fondo | Alto | Capacidad | Capacidad | Temperatura | Consumo | Tensiones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | mm | mm | neta | bruta | Latas | Interior | ||
| VV19 | 680 | 680 | 1965 | 420L | 518L | 504u. de 355cc | 2°C a 5°C | 3.3A 3.8A 6.7A |
220V-50Hz 220V-60Hz 115V-60Hz |
| VV38D | 1300 | 690 | 2000 | 803L | 1045L | 1008u. de 355cc | 2°C a 5°C | 4.9A 5.1A 11A |
220V-50Hz 220V-60Hz 115V-60Hz |
| VV66D | 1920 | 760 | 2000 | 1437L | 1869L | 1728u. de 355cc | 2°C a 5°C | 7.5A 7.5A 15A |
220V-50Hz 220V-60Hz 115V-60Hz |
| Largo | Peso | Tipo | Referencia Comercial | Parrilla Plastificada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refrigerante | Cable | neto | Embalado | Condensador | Compresor | Largo | Fondo | ||
| VV19 | R134a | 3mts | 122 kg | 127 kg | Aleteado | 1/3+HP / 296W | 4u. | 586mm | 470mm |
| VV38D | R134a | 3mts | 202 kg | 210 kg | Aleteado | 3/4+HP / 555W | 8u. | 586mm | 470mm |
| VV66D | R404a | 3mts | 301 kg | ----- | Aleteado | 3/4+HP / 740W | 12u. | 586mm | 570mm |